01 · 운영
리포트 운영 센터
증권사 세션, 리포트 허브 동기화, 최근 실패 로그를 운영 관점에서 모아보는 첫 이식 후보입니다.
Section Flow운영
1 ~ 4로 데스크를 옮기고, 같은 데스크 안에서는 Q / W / E / R로 바로 이동합니다.
Global RouteCommand Deck
페이지명, 라우트, legacy 힌트로 전체 경로를 바로 열고 현재 페이지를 빠르게 벗어납니다.
Live Stage01·Q · 리포트 운영
리포트 운영
지금 손봐야 할 것만 위에 띄우고, 나머지 상태판은 한 화면에서 스크롤로 봅니다.
지금 할 일
4건- 주의 소스교보증권2053204: Downloaded content is not a PDF: https://www.iprovest.com/weblogic/RSDownloadServlet?filePath=/research/report/cominf/20260511/2053204/(유지)-Lottewellfood-2605(1).pdf | 2053195: Downloaded content is not a PDF: https://www.iprovest.com/weblogic/RSDownloadServlet?filePath=/research/report/cominf/20260430/2053195/두산_전자BG 마진율 30%대 진입.pdf
- 주의 소스흥국증권20957: 흥국증권 상세 페이지에서 본문 이미지를 찾지 못했습니다: https://www.heungkuksec.co.kr/research/company/view.do?key=20957
- 재로그인 필요한국투자증권한투 Safari 탭은 열려 있지만 로그인 유지 신호가 약하거나 이미 로그인 페이지로 돌아갔습니다.
- 세션 점검삼성증권Safari에서 삼성증권 로그인 탭을 찾지 못했습니다. 공개 리서치 수집은 가능하지만 로그인 유지 작업은 멈춰 있습니다.
증권사 상태판
| 상태 | 증권사 | 카탈로그 | 최근 발행 | 후보 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주의 | 교보증권 kyobo | 111 기업 105 / 산업 6 | 2026-05-12 | 128 pending 2 | 2053204: Downloaded content is not a PDF: https://www.iprovest.com/weblogic/RSDownloadServlet?filePath=/research/report/cominf/20260511/2053204/(유지)-Lottewellfood-2605(1).pdf | 2053195: Downloaded content is not a PDF: https://www.iprovest.com/weblogic/RSDownloadServlet?filePath=/research/report/cominf/20260430/2053195/두산_전자BG 마진율 30%대 진입.pdf |
| 주의 | 흥국증권 heungkuk | 93 기업 68 / 산업 25 | 2026-05-12 | 15 pending 1 | 20957: 흥국증권 상세 페이지에서 본문 이미지를 찾지 못했습니다: https://www.heungkuksec.co.kr/research/company/view.do?key=20957 |
| 정상 | 대신증권 daishin | 160 기업 120 / 산업 40 | 2026-05-12 | 11 pending 0 | - |
| 정상 | 리딩투자증권 leading | 19 기업 19 / 산업 0 | 2026-05-12 | 10 pending 0 | - |
| 정상 | 미래에셋증권 mirae | 224 기업 128 / 산업 96 | 2026-05-12 | 9 pending 0 | - |
| 정상 | 삼성증권 samsung | 129 기업 128 / 산업 1 | 2026-05-12 | 67 pending 0 | Safari에서 삼성증권 로그인 탭을 찾지 못했습니다. 공개 리서치 수집은 가능하지만 로그인 유지 작업은 멈춰 있습니다. |
| 정상 | 상상인증권 sangsangin | 92 기업 92 / 산업 0 | 2026-05-12 | 128 pending 0 | - |
| 정상 | 신한투자증권 shinhan | 211 기업 128 / 산업 83 | 2026-05-12 | 75 pending 0 | - |
| 정상 | 유안타증권 yuanta | 128 기업 128 / 산업 0 | 2026-05-11 | 10 pending 0 | - |
| 정상 | 유진투자증권 eugene | 132 기업 128 / 산업 4 | 2026-05-12 | 128 pending 0 | - |
| 정상 | 키움증권 kiwoom | 45 기업 5 / 산업 40 | 2026-05-11 | 15 pending 0 | - |
| 정상 | 하나증권 hana | 224 기업 128 / 산업 96 | 2026-05-12 | 9 pending 0 | - |
| 정상 | 한국투자증권 koreainvest | 174 기업 110 / 산업 64 | 2026-04-30 | 128 pending 0 | 한투 Safari 탭은 열려 있지만 로그인 유지 신호가 약하거나 이미 로그인 페이지로 돌아갔습니다. |
| 정상 | 현대차증권 hmsec | 126 기업 112 / 산업 14 | 2026-05-12 | 40 pending 0 | - |
| 정상 | BNK투자증권 bnk | 100 기업 100 / 산업 0 | 2026-05-12 | 10 pending 0 | - |
| 정상 | iM증권 imsec | 128 기업 128 / 산업 0 | 2026-05-12 | 128 pending 0 | - |
| 정상 | KB증권 kb | 192 기업 101 / 산업 91 | 2026-05-12 | 0 pending 0 | Safari KB 탭 로그인 세션이 살아 있고, 같은 세션으로 목록 keepalive까지 확인됐습니다. |
| 정상 | NH투자증권 nh | 205 기업 128 / 산업 77 | 2026-05-12 | 114 pending 0 | - |
브로커 세션
| 상태 | 증권사 | 점검 시각 | 로그인 | Keepalive | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|
| 세션 정상 | KB증권 | 2026-05-12 11:59:58 UTC | ✓ | ✓ | Safari KB 탭 로그인 세션이 살아 있고, 같은 세션으로 목록 keepalive까지 확인됐습니다. |
| 로그인 필요 | 한국투자증권 | 2026-05-12 11:59:59 UTC | — | ✓ | 한투 Safari 탭은 열려 있지만 로그인 유지 신호가 약하거나 이미 로그인 페이지로 돌아갔습니다. |
| 탭 없음 | 삼성증권 | 2026-05-12 12:06:15 UTC | — | check | Safari에서 삼성증권 로그인 탭을 찾지 못했습니다. 공개 리서치 수집은 가능하지만 로그인 유지 작업은 멈춰 있습니다. |
동기화 로그
| 단계 | 결과 | 소요(초) | 요약 |
|---|---|---|---|
| public | 정상 | 151.1 | catalog records: 2493 imsec: 128 hana: 224 heungkuk: 93 leading: 19 yuanta: 128 bnk: 100 daishin: 160 hmsec: 126 sangsangin: 92 mirae: 224 shinhan: 211 kiwoom: 45 kyobo: 111 samsung: 129 nh: 205 eugene: 132 errors: - heungkuk:20957: 흥국증권 상세 페이지에서 본문 이미지를 찾지 못했습니다: https://www.he… |
| kb | 정상 | 41.0 | kb: 108 ok |
| repair | 정상 | 493.6 | processed: 173 changed: 0 missing_files: 19 remaining_anomalies: 34 - kb_20260512160250550_20260512: AI 실적속보: 서클 인터넷 그룹 (2026 영업이익 과대) - kb_20260511163943760_20260512: AI 실적속보: 달바글로벌 (2027 순이익 과대) - kb_20260511143620093_20260512: SK하이닉스 (2026 영업이익 과대) - bnk_84731_20260512: SK하이닉… |
| web_summary | 정상 | 143.8 | { "generated_at": "2026-05-12T20:11:34.334258+09:00", "source_id": "", "report_kind": "all", "recent_days": 7, "limit": 4, "dry_run": false, "usable_providers": [ "chatgpt" ], "candidate_count": 4, "processed": 4, "skipped": false, "skip_reason": "", "failures": [], "saved_repor… |
증권사 커버리지
리포트 허브에서 끌어온 증권사별 카탈로그·전략 요약입니다.
| 증권사 | 접근 | 총 리포트 | 기업 | 산업 | 최근 발간 | 전략 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미래에셋증권 | 공개형(JS/모바일) | 224 | 128 | 96 | 2026-05-12 | 첨부 PDF 직접 다운로드 우선, 실패 시 상세 페이지 렌더 후 저장 |
| 하나증권 | 혼합형 | 224 | 128 | 96 | 2026-05-12 | 원문 직접 다운로드가 불안정하면 브라우저 렌더 후 PDF 저장 |
| 신한투자증권 | 공개형(JS/모바일) | 211 | 128 | 83 | 2026-05-12 | PDF 자료보기 팝업 또는 렌더 완료 후 인쇄 PDF |
| NH투자증권 | 공개형 | 205 | 128 | 77 | 2026-05-12 | 상세 JSON 응답의 PDF 경로를 직접 다운로드 |
| KB증권 | 로그인 필요 | 192 | 101 | 91 | 2026-05-12 | 리포트 상세 진입 후 직접 파일이 없으면 브라우저 인쇄 PDF |
| 한국투자증권 | 혼합형 | 174 | 110 | 64 | 2026-04-30 | pdfFileView 원문 URL 우선, 저장 세션이 없으면 상세 페이지 인쇄 PDF fallback |
| 대신증권 | 공개형 | 160 | 120 | 40 | 2026-05-12 | postback 상세 진입 후 첨부 원문 PDF 직접 다운로드 |
| 유진투자증권 | 혼합형 | 132 | 128 | 4 | 2026-05-12 | 공개 PDF는 직접 다운로드, 특정 원문은 브라우저 인쇄 PDF |
| 삼성증권 | 공개형(JS/모바일) | 129 | 128 | 1 | 2026-05-12 | 상세/PDF 링크를 우선 수집하고 직접 다운로드가 막히면 인쇄 PDF 대체 |
| 유안타증권 | 공개형 | 128 | 128 | 0 | 2026-05-11 | 목록의 acrobat file 링크를 우선 수집 |
| iM증권 | 공개형 | 128 | 128 | 0 | 2026-05-12 | 목록의 PDF 아이콘과 상세 링크를 직접 수집 |
| 현대차증권 | 공개형(JS/모바일) | 126 | 112 | 14 | 2026-05-12 | 상세 페이지의 PDF 보기 버튼을 직접 수집 |
| 교보증권 | 공개형 | 111 | 105 | 6 | 2026-05-12 | 상세 페이지 첨부파일 다운로드를 직접 수집 |
| BNK투자증권 | 공개형 | 100 | 100 | 0 | 2026-05-12 | 첨부 표시를 우선 추적하고 필요 시 상세 렌더 후 PDF 저장 |
| 흥국증권 | 미등록 | 93 | 68 | 25 | 2026-05-12 | - |
| 상상인증권 | 미등록 | 92 | 92 | 0 | 2026-05-12 | - |
| 키움증권 | 공개형(JS/모바일) | 45 | 5 | 40 | 2026-05-11 | 상세 진입 후 직접 첨부를 우선 시도하고 실패 시 브라우저 인쇄 PDF |
| 리딩투자증권 | 공개형 | 19 | 19 | 0 | 2026-05-12 | 첨부 PDF 직접 다운로드 우선 |